TYJ ආවරණ සන්ධි මැද ස්පාන් සන්ධිය ආරක්ෂා කරයි
තාක්ෂණික දත්ත
| ආකෘතිය | මානයන් (මි.මී.) | කොන්දොස්තර | |||
|
| D | L | d | L1 | (මි.මී.2) |
| J240 | 45 | 850 | 38 | 530 | 240 |
| J300 | 51 | 940 | 43 | 600 | 300 |
| J400 | 57 | 985 | 47 | 655 | 400 |
| J500 | 68 | 1080 | 56 | 740 | 500 |
| J630 | 83 | 1180 | 63 | 800 | 630 |
| J720 | 83 | 1196 | 63 | 816 | 720 |
| J900 | 89 | 1180 | 73 | 800 | 900 |
| J1000 | 95 | 1400 | 75 | 1020 | 1000 |
ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න











